Color terms¶
They can be installed in $OBS_SUBARU_DIR/config/hsc/colorterms.py (if you activate hscpipe)
| Filter | Colorterm(primary | secondary | c0 | c1 | c2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘g’ | g | r | 0.005728 | 0.061749 | -0.001125 |
| ‘r’ | r | i | -0.000144 | 0.001369 | -0.008380 |
| ‘r2’ | r | i | -0.000032 | -0.002866 | -0.012638 |
| ‘i’ | i | z | 0.000643 | -0.130078 | -0.006855 |
| ‘i2’ | i | z | 0.001625 | -0.200406 | -0.013666 |
| ‘z’ | z | y | -0.005362 | -0.221551 | -0.308279 |
| ‘y’ | y | z | -0.002055 | 0.209680 | 0.227296 |
| ‘EBgri’ | g | i | -0.021905 | -0.500088 | -0.064044 |
| ‘I945’ | y | z | 0.005275 | -0.194285 | -0.125424 |
| ‘N387’ | g | r | 0.427879 | 1.869068 | 0.540580 |
| ‘N391’ | g | r | 0.386888 | 1.688354 | 0.525252 |
| ‘N395’ | g | r | 0.326378 | 1.477711 | 0.483298 |
| ‘N400’ | g | r | 0.176542 | 1.127055 | 0.505502 |
| ‘N430’ | g | r | 0.121335 | 0.809929 | 0.126250 |
| ‘N468’ | g | r | -0.042240 | 0.121756 | 0.027599 |
| ‘N497’ | g | r | -0.044134 | -0.168663 | 0.052961 |
| ‘N506’ | g | r | -0.034107 | -0.223229 | 0.094362 |
| ‘N515’ | g | r | -0.021913 | -0.253159 | 0.151553 |
| ‘N527’ | g | r | -0.020641 | -0.366167 | 0.038497 |
| ‘N656’ | r | i | 0.035655 | -0.512046 | 0.042796 |
| ‘N718’ | i | r | -0.016294 | -0.233139 | 0.252505 |
| ‘N816’ | i | z | 0.013806 | -0.717681 | 0.049289 |
| ‘N921’ | z | y | 0.002039 | -0.477412 | -0.492151 |
| ‘N926’ | z | y | 0.005230 | -0.574448 | -0.330899 |
| ‘N973’ | y | z | -0.007775 | -0.050972 | -0.197278 |
| ‘N1010’ | y | z | 0.003607 | 0.865366 | 1.271817 |
| Filter | Colorterm(primary | secondary | c0 | c1 | c2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘g’ | g | r | -0.009777 | -0.077235 | -0.013121 |
| ‘r’ | r | i | -0.000711 | -0.006847 | -0.035110 |
| ‘r2’ | r | i | -0.000632 | -0.011237 | -0.038169 |
| ‘i’ | i | z | 0.000357 | -0.153290 | -0.009277 |
| ‘i2’ | i | z | 0.001278 | -0.213569 | -0.012523 |
| ‘z’ | z | i | -0.005761 | 0.001317 | -0.035334 |
| ‘y’ | z | i | 0.003386 | 0.428877 | 0.076738 |
| ‘I945’ | z | i | 0.008117 | 0.234991 | -0.042255 |
| ‘N387’ | u | g | -0.709229 | 0.310719 | -0.044107 |
| ‘N400’ | u | g | -0.396264 | -0.395133 | 0.038688 |
| ‘N468’ | g | r | -0.059159 | -0.030881 | 0.015356 |
| ‘N515’ | g | r | -0.032510 | -0.354440 | 0.100832 |
| ‘N527’ | g | r | -0.029400 | -0.453037 | 0.020922 |
| ‘N656’ | r | i | 0.037014 | -0.538947 | 0.052489 |
| ‘N718’ | r | i | -0.014742 | -0.787571 | 0.237867 |
| ‘N816’ | i | z | 0.012676 | -0.660317 | 0.055566 |
| ‘N921’ | z | i | 0.004619 | 0.093019 | -0.126377 |
| ‘N926’ | z | i | 0.009369 | 0.130261 | -0.119282 |
| ‘N973’ | z | i | -0.005805 | 0.220412 | -0.249072 |
| ‘N1010’ | z | i | 0.015296 | 0.794152 | 0.465309 |
Extinction coefficient¶
They can be installed in $OBS_SUBARU_DIR/config/hsc/extinctionCoeffs.py (if you activate hscpipe)
| Filter | extinction coefficient |
|---|---|
| g | 3.238 |
| r | 2.280 |
| r2 | 2.277 |
| i | 1.641 |
| i2 | 1.617 |
| z | 1.262 |
| y | 1.074 |
| EBgri | 2.422 |
| nb387 | 4.007 |
| nb391 | 3.960 |
| nb395 | 3.929 |
| nb400 | 3.891 |
| nb430 | 3.661 |
| nb468 | 3.351 |
| nb497 | 3.104 |
| nb506 | 3.026 |
| nb515 | 2.939 |
| nb527 | 2.855 |
| nb656 | 2.077 |
| nb718 | 1.812 |
| nb816 | 1.458 |
| nb921 | 1.187 |
| nb926 | 1.177 |
| nb973 | 1.083 |
| ib945 | 1.134 |
| nb1010 | 1.013 |
If your have any question, ask to helpdesk_AT_hsc-software.mtk.nao.ac.jp (replace _AT_ with @)
